Colégio Estadual Visconde de Mauá
RELAÇÃO DOS ALUNOS REPETENTES E TRI-REPETENTES – 2011
5m1 matutino
Nº | Nome | Ano de nascimento | Situação | ||
01 | Adão da Silva Santos | 1997 | Rep. | ||
02 | Alessandra Barbosa dos Santos | 1998 | Rep. | ||
03 | Caline da Costa Pinheiro | 1999 | Rep. | ||
04 | Cleviane Mota Santos | 1996 | Rep. | ||
05 | Emerson Costa da Silva | 1999 | Rep. | ||
06 | Emerson Melo dos Santos | 1997 | Rep. | ||
07 | Gabriel da Cruz dos Santos | 1997 | Tri - Rep. | ||
08 | Emanuele Eunice Souza | 1999 | Rep. | ||
09 | Fábio Vinicios de Morais Brandão | 1999 | Rep. | ||
10 | Gilmário Souza Araujo | 1997 | Rep. | ||
11 | Grasiela Reis Santos | 1996 | Rep. | ||
12 | Islaine Ferreira de Jesus | 1997 | Rep. | ||
13 | Jessica Xavier Costa | 1997 | Rep. | ||
14 | Juliana da Anunciação de Oliveira | 1996 | Rep. | ||
15 | Luiz Henrique Gomes dos Santos | 1997 | Rep. | ||
16 | Maxwendell Messias Neves dos Santos | 1999 | Rep. | ||
17 | Michele Santana Azevedo | 1999 | Rep. | ||
18 | Petra Kayane da Silva Santos | 1988 | Rep. | ||
19 | Rafael Alcântara Silva | 1997 | Rep. | ||
20 | Raiane Santos do Bonfim | 1997 | Rep. | ||
21 | Ronaldo Pereira de Almeida | 1998 | Rep | ||
22 | Tais Carolina da Cruz das Virgens | 2000 | Rep. | ||
23 | Ueslei Santos Costa | 1999 | Rep. | ||
24 | Victor Dias Silva | 1997 | Rep. | ||
25 | Willian Bruno Silva dos Santos | 1999 | Rep. | ||
5m2 | |||||
01 | Ana Carla da Silva Carvalho | 1998 | Rep. | ||
02 | Daniel de Jesus Santana | 1998 | Rep | ||
03 | Deisiane Oliveira Silva | 1998 | Rep. | ||
04 | Emerson da Silva Timóteo | 1998 | Rep. | ||
05 | Felipe de Almeida Trindade | 1998 | Rep. | ||
06 | Jadison Chagas Guimarães | 1998 | Rep | ||
07 | Lidiane Paiva Santos | 1998 | Rep. | ||
08 | Luana das Virgens de Souza | 1999 | Rep. | ||
09 | Maiara Santos de Santana | 1998 | Rep. | ||
10 | Patrick Anderson Santos França | 1997 | Tri-rep. | ||
11 | Tainá Sousa dos Santos | 1998 | Rep. | ||
12 | Vitor Rocha da Silva | 1998 | Rep. | ||
6m1 | |||||
03 | Edvania Souza dos Santos | 1996 | Rep | ||
04 | Elivania Souza Vilela | 1995 | Rep | ||
05 | Eluzai de Souza Nascimento | 1998 | Rep. | ||
06 | Esdras Carvalho Silva | 1996 | Tri. Rep | ||
07 | Felipe Santos Souza | 1996 | Rep. | ||
08 | Geovane de Jesus Souza | 1996 | Tri. Rep | ||
09 | Joel Oliveira Marques | 1997 | Tri. Rep | ||
10 | Josuel de Jesus Souza | 1997 | Tri. Rep | ||
11 | Lorena Rocha Nascimento | 1998 | Rep. | ||
12 | Luciana Reis de Jesus Santos | 1997 | Tri. Rep. | ||
13 | Marcelo Santos de Oliveira | 1997 | Rep. | ||
14 | Péricles do Nascimento Martins Cunha | 1997 | Tri. Rep | ||
15 | Regiane Silva de Jesus | 1996 | Tri. Rep | ||
16 | Ronald Rodrigues dos Santos | 1996 | 5 vezes | ||
6m2 | |||||
01 | Bruno Luis de Jesus Beato | 1995 | 4 vezes | ||
02 | Caíque de Freitas Pitangueiras | 1993 | Rep. | ||
03 | Douglas dos Santos Pedreira | 1995 | Rep. | ||
6M3 | |||||
01 | Iana Paixão da Cruz | 1996 | Tri. rep. | ||
02 | Jaquison Spinola de Santana | 1993 | Rep. | ||
03 | Jessica Martins do Carmo | 1994 | Tri.rep. | ||
04 | Jonatas Firmino dos Santos | 1996 | Tri.rep. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário